2026年4月1日時点
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 看護学科 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 放射線技術科学科 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 検査科学科 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 医療工学科 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 合計 | 22 | 10 | 11 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 52 | 33 |
学科別教員一覧
看護学科
放射線技術科学科
検査科学科
医療工学科
大学紹介
2026年4月1日時点
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 看護学科 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 放射線技術科学科 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 検査科学科 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 医療工学科 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 合計 | 22 | 10 | 11 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 52 | 33 |
学科別教員一覧
看護学科
放射線技術科学科
検査科学科
医療工学科