2025年4月1日時点
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
看護学科 | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 29 |
放射線技術科学科 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
検査科学科 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
医療工学科 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 |
合計 | 21 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 46 | 37 |
学部別教員一覧
看護学科
放射線技術科学科
検査科学科
医療工学科