大学案内 About us
情報公開
3. 教員組織、教員数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
大学教員数
2023年4月1日時点
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
看護学科 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 30 |
放射線技術科学科 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
検査科学科 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
医療工学科 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
22 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 46 | 37 |
※スマートフォンでご覧の場合、表を横にスクロールできます。
大学教員一覧
- 学長
- 福田 庸之助
- 副学長
- 森田 茂樹
- 学部長
- 石橋 通江
- 図書館長
- 石橋 孝明
大学教員一覧
看護学科
放射線技術科学科
検査科学科
医療工学科
- 助手